「大津市・草津市不動産売却パートナー」は、大津市・草津市を中心としたエリアに密着し地域の不動産について幅広い知識と豊富な実績を持った不動産会社です。これまでに、多くのお客様のご要望に合わせた不動産売却を行ってまいりました。
こちらでは、これまでに大津市・草津市不動産売却パートナーに寄せられたお客様からのお喜びのメッセージと、不動産売却の事例をご紹介しています。
物件種目 | 物件所在地 | 最寄り駅 | 建物占有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|
中古一戸建 | 高島市マキノ町 | 205.71㎡ | 2022年4月 | |
中古一戸建 | 彦根市平田町 | 191.18㎡ | 2022年4月 | |
中古一戸建 | 大津市日吉台2丁目 | 116.97㎡ | 2021年12月 | |
中古一戸建 | 大津市小関町 | 89.42㎡ | 2021年1月 | |
中古一戸建 | 大津市真野二丁目 | 118.41㎡ | 2021年1月 | |
中古一戸建 | 栗東市高野 | 118.75㎡ | 2020年10月 | |
中古一戸建 | 彦根市新海浜二丁目 | 73.65㎡ | 2020年10月 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件種目 | 物件所在地 | 最寄り駅 | 建物占有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|
中古マンション | 伽羅ガーデンスクエア5F | JR草津駅 | 73.69㎡ | 2022年4月 |
中古マンション | ブランズ西大津レイクフロント7F | JR大津京駅 | 72.01㎡ | 2021年6月 |
中古マンション | ブランズ西大津レイクフロント7F | JR大津京駅 | 72.01㎡ | 2021年3月 |
中古マンション | アメニティ瀬田川7F | 京阪石山寺駅 | 98.81㎡ | 2020年11月 |
中古マンション | エルシティ草津弐番館7F | JR草津駅 | 64.38㎡ | 2020年8月 |
中古マンション | エルシティ草津弐番館7F | JR草津駅 | 64.38㎡ | 2020年8月 |
中古マンション | エルシティ草津弐番館7F | JR草津駅 | 64.38㎡ | 2020年6月 |
中古マンション | コスモ守山7番館4F | JR守山駅 | 63.58㎡ | 2020年4月 |
中古マンション | エルシティ草津弐番館6F | JR草津駅 | 71.99㎡ | 2020年4月 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件種目 | 物件所在地 | 最寄り駅 | 建物占有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|
事業用地 | 大津市本堅田2丁目 | 614.57㎡ | 2022年6月 | |
事業用地 | 大津市朝日が丘1丁目 | 611㎡ | 2022年6月 | |
事業用地 | 草津市岡本町 | 1547.04㎡ | 2022年5月 | |
事業用地 | 湖南市三雲 | 1132.04㎡ | 2022年4月 | |
事業用地 | 大津市下阪本5丁目 | 720.86㎡ | 2022年4月 | |
事業用地 | 草津市岡本町 | 1590.76㎡ | 2022年3月 | |
売土地 | 大津市向陽町 | 253.74㎡ | 2022年1月 | |
事業用地 | 栗東市小柿4丁目 | 2101.18㎡ | 2021年12月 | |
事業用地 | 大津市里5丁目 | 891㎡ | 2021年12月 | |
事業用地 | 近江八幡市北津田町 | 501㎡ | 2021年11月 | |
事業用地 | 大津市際川四丁目 | 1126.04㎡ | 2021年8月 | |
売土地 | 草津市上笠四丁目 | 66.09㎡ | 2021年7月 | |
売土地 | 栗東市霊仙寺六丁目 | 151.90㎡ | 2021年7月 | |
事業用地 | 大津市朝日が丘一丁目 | 2716.00㎡ | 2021年6月 | |
事業用地 | 大津市朝日が丘一丁目 | 530.11㎡ | 2021年6月 | |
事業用地 | 大津市本堅田六丁目 | 497.00㎡ | 2021年5月 | |
売土地 | 甲賀市水口町八光 | 162.29㎡ | 2021年4月 | |
売土地 | 近江八幡市若葉町三丁目 | 206.34㎡ | 2021年4月 | |
事業用地 | 近江八幡市北之庄町 | 357.02㎡ | 2021年3月 | |
事業用地 | 栗東市小柿三丁目 | 981.00㎡ | 2021年2月 | |
事業用地 | 草津市追分一丁目 | 614.00㎡ | 2021年1月 | |
売土地 | 栗東市手原一丁目 | 162.13㎡ | 2020年12月 | |
事業用地 | 草津市岡本町 | 744.00㎡ | 2020年11月 | |
事業用地 | 東近江市八日市松尾町 | 1041.06㎡ | 2020年11月 | |
事業用地 | 大津市朝日が丘一丁目 | 3035.00㎡ | 2020年11月 | |
売土地 | 近江八幡市若葉町三丁目 | 166.16㎡ | 2020年10月 | |
売土地 | 草津市木川町 | 159.00㎡ | 2020年10月 | |
事業用地 | 近江八幡市若葉町三丁目 | 565.81㎡ | 2020年9月 | |
事業用地 | 大津市本堅田六丁目 | 503.00㎡ | 2020年8月 | |
事業用地 | 大津市本堅田六丁目 | JR堅田駅 | 503.00㎡ | 2020年8月 |
事業用地 | 大津市本堅田六丁目 | JR堅田駅 | 498.00㎡ | 2020年7月 |
戸建用地 | 大津市本堅田五丁目 | JR堅田駅 | 133.00㎡ | 2020年6月 |
戸建用地 | 大津市真野五丁目 | JR堅田駅 | 165.48㎡ | 2020年5月 |
戸建用地 | 大津市神領二丁目 | JR瀬田駅 | 106.03㎡ | 2020年5月 |
事業用地 | 草津市岡本町 | JR草津駅 | 995.70㎡ | 2020年3月 |
事業用地 | 草津市草津四丁目 | JR草津駅 | 458.30㎡ | 2020年3月 |
戸建用地 | 近江八幡市桜宮町 | JR近江八幡駅 | 241.23㎡ | 2020年2月 |
戸建用地 | 大津市国分二丁目 | JR石山駅 | 141.29㎡ | 2020年1月 |
事業用地 | 湖南市水戸町 | JR三雲駅 | 304.72㎡ | 2020年1月 |
戸建用地 | 草津市野村一丁目 | JR草津駅 | 186.16㎡ | 2019年12月 |
事業用地 | 湖南市水戸町 | JR三雲駅 | 472.57㎡ | 2019年12月 |
事業用地 | 草津市矢橋町 | JR南草津駅 | 789.56㎡ | 2019年10月 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
※表は左右にスクロールして確認することができます。